跳到主要内容

大气污染物综合排放标准 GB-16297-1996

大气污染物综合排放标准 Integrated emission standard of air pollutants 1996-04-12 发布 1997-01-01 实施 国家环境保护局 国家技术监督局 发布 本标准在原有《工业“三废”排放试行标准》(GBJ 4—73)废气部分和有关其它行业性国家大气污染物排放标准的基础上制定。本标准在技术内容上与原有各标准有一定的继承关系,亦有相当大的修改和变化。 本标准规定了33种大气污染物的排放限值,其指标体系为最高允许排放浓度、最高允许排放速率和无组织排放监控浓度限值。 国家在控制大气污染物排放方面,除本标准为综合性排放标准外,还有若干行业性排放标准共同存在,即除若干行业执行各自的行业性国家大气污染物排放标准外,其余均执行本标准。 本标准从1997年1月1日起实施。 下列各标准的废气部分由本标准取代,自本标准实施之日起,下列各标准的废气部分即行废除: GBJ 4—73 工业“三废”排放试行标准 GB 4276—84 火炸药工业硫酸浓缩污染物排放标准 GB 4277—84 雷汞工业污染物排放标准 GB 4282—84 硫酸工业污染物排放标准 GB 4286—84 船舶工业污染物排放标准 GB 4911—85 钢铁工业污染物排放标准 GB 4912—85 轻金属工业污染物排放标准 GB 4913—85 重有色金属工业污染物排放标准 GB 4916—85 沥青工业污染物排放标准 GB 4917—85 普钙工业污染物排放标准 本标准的附录A、附录B、附录C都是标准的附录。 本标准由国家环境保护局科技标准司提出。 本标准由国家环境保护局负责解释。 大气污染物综合排放标准 Integrated emission standard of air pollutants 代替 GB 3548—83、GB 4276—84、 GB 4277—84、GB 4282—84、 GB 4286—84、GB 4911—85、 GB 4912—85、GB 4913—85、 GB 4916—85、GB 4917—85、 GBJ 4—73 各标准中的废气部分 本标准规定了33种大气污染物的排放限值,同时规定了标准执行中的各种要求。 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。 GB 3095—1996 环境空气质量标准 GB/T 16157—1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 本标准采用下列定义: 指温度为273K,压力为101 325Pa时的状态。本标准规定的各项标准值,均以标准状态下的干空气为基准。 指处理设施后排气筒中污染物任何1小时浓度平均值不得超过的限值;或指无处理设施排气筒中污染物任何1小时浓度平均值不得超过的限值。 指一定高度的排气筒任何1小时排放污染物的质量不得超过的限值。 指大气污染物不经过排气筒的无规则排放。低矮排气筒的排放属有组织排放,但在一定条件下也可造成与无组织排放相同的后果。因此,在执行“无组织排放监控浓度限值”指标时,由低矮排气筒造成的监控点污染物浓度增加不予扣除。 依照本标准附录C的规定,为判别无组织排放是否超过标准而设立的监测点。 指监控点的污染物浓度在任何1小时的平均值不得超过的限值。 指排放大气污染物的设施或指排放大气污染物的建筑构造(如车间等)。 指单位与外界环境接界的边界。通常应依据法定手续确定边界;若无法定手续,则按目前的实际边界确定。 指设置于露天环境中具有无组织排放的设施,或指具有无组织排放的建筑构造(如车间、工棚等)。 指自排气筒(或其主体建筑构造)所在的地平面至排气筒出口计的高度。 本标准设置下列三项指标: 任何一个排气筒必须同时遵守上述两项指标,超过其中任何一项均为超标排放。 该指标按照本标准第9.2条的规定执行。 本标准规定的最高允许排放速率,现有污染源分为一、二、三级,新污染源分为二、三级。按污染源所在的环境空气质量功能区类别,执行相应级别的排放速率标准,即: 位于一类区的污染源执行一级标准(一类区禁止新、扩建污染源,一类区现有污染源改建时执行现有污染源的一级标准); 位于二类区的污染源执行二级标准; 位于三类区的污染源执行三级标准。 本标准规定的三项指标,均指任何 1 小时平均值不得超过的限值,故在采样时应做到: 以连续 1 小时的采样获取平均值; 或在 1 小时内,以等时间间隔采集 4 个样品,并计平均值。 无组织排放监控点和参照点监测的采样,一般采用连续 1 小时采样计平均值; 若浓度偏低,需要时可适当延长采样时间; 若分析方法灵敏度高,仅需用短时间采集样品时,应实行等时间间隔采样,采集 4 个样品计平均值。 若某排气筒的排放为间断性排放,排放时间小于 1 小时,应在排放时段内实行连续采样,或在排放时段内以等时间间隔采集 2~4 个样品,并计平均值; 若某排气筒的排放为间断性排放,排放时间大于 1 小时,则应在排放时段内按 8.2.1 的要求采样; 当进行污染事故排放监测时,按需要设置的采样时间和采样频次,不受上述要求限制; 建设项目环境保护设施竣工验收监测的采样时间和频次,按国家环境保护局制定的建设项目环境保护设施竣工验收监测办法执行。 排气量的测定应与排放浓度的采样监测同步进行,排气量的测定方法按 GB/T 16157—1996 执行。 表1 现有污染源大气污染物排放限值

序号污染物最高允许排放浓度mg/m3最高允许排放速率,kg/h最高允许排放速率,kg/h最高允许排放速率,kg/h最高允许排放速率,kg/h无组织排放监控浓度限值无组织排放监控浓度限值
序号污染物最高允许排放浓度mg/m3排气筒高度m一级二级三级监控点浓度mg/m3
1二氧化硫(硫、二氧化硫、硫酸和其它含硫化合物生产)151.63.04.1无组织排放源上风向设参照点,下风向设监控点*0.50(监控点与参照点浓度差值)
1二氧化硫(硫、二氧化硫、硫酸和其它含硫化合物生产)202.65.17.7无组织排放源上风向设参照点,下风向设监控点*0.50(监控点与参照点浓度差值)
1二氧化硫(硫、二氧化硫、硫酸和其它含硫化合物生产)308.81726无组织排放源上风向设参照点,下风向设监控点*0.50(监控点与参照点浓度差值)
1二氧化硫(硫、二氧化硫、硫酸和其它含硫化合物生产)40153045无组织排放源上风向设参照点,下风向设监控点*0.50(监控点与参照点浓度差值)
1二氧化硫(硫、二氧化硫、硫酸和其它含硫化合物使用)50234569无组织排放源上风向设参照点,下风向设监控点*0.50(监控点与参照点浓度差值)
1二氧化硫(硫、二氧化硫、硫酸和其它含硫化合物使用)60336498无组织排放源上风向设参照点,下风向设监控点*0.50(监控点与参照点浓度差值)
1二氧化硫(硫、二氧化硫、硫酸和其它含硫化合物使用)704791140无组织排放源上风向设参照点,下风向设监控点*0.50(监控点与参照点浓度差值)
1二氧化硫(硫、二氧化硫、硫酸和其它含硫化合物使用)8063120190无组织排放源上风向设参照点,下风向设监控点*0.50(监控点与参照点浓度差值)
2氮氧化物(硝酸、氮肥和火炸药生产)150.470.911.4无组织排放源上风向设参照点,下风向设监控点0.15(监控点与参照点浓度差值)
2氮氧化物(硝酸、氮肥和火炸药生产)200.771.52.3无组织排放源上风向设参照点,下风向设监控点0.15(监控点与参照点浓度差值)
30氮氧化物(硝酸、氮肥和火炸药生产)2.65.17.7无组织排放源上风向设参照点,下风向设监控点0.15(监控点与参照点浓度差值)
40氮氧化物(硝酸、氮肥和火炸药生产)4.68.914无组织排放源上风向设参照点,下风向设监控点0.15(监控点与参照点浓度差值)
氮氧化物(硝酸使用和其它)507.01421无组织排放源上风向设参照点,下风向设监控点0.15(监控点与参照点浓度差值)
氮氧化物(硝酸使用和其它)609.91929无组织排放源上风向设参照点,下风向设监控点0.15(监控点与参照点浓度差值)
氮氧化物(硝酸使用和其它)70142741无组织排放源上风向设参照点,下风向设监控点0.15(监控点与参照点浓度差值)
氮氧化物(硝酸使用和其它)80193756无组织排放源上风向设参照点,下风向设监控点0.15(监控点与参照点浓度差值)
3颗粒物22(碳黑尘、染料尘)15禁排0.600.87周界外浓度最高点**肉眼不可见
3颗粒物22(碳黑尘、染料尘)20禁排1.01.55.910
3颗粒物80*** (玻璃棉尘、石英粉尘、矿渣棉尘)15禁排2.23.15.321无组织排放源上风向设参照点,下风向设监控点2.0(监控点与参照点浓度差值)
3颗粒物80*** (玻璃棉尘、石英粉尘、矿渣棉尘)20禁排3.75.32137
30颗粒物80*** (玻璃棉尘、石英粉尘、矿渣棉尘)禁排142137
40颗粒物80*** (玻璃棉尘、石英粉尘、矿渣棉尘)禁排2537
颗粒物150(其它)152.14.15.910无组织排放源上风向设参照点,下风向设监控点5.0(监控点与参照点浓度差值)
颗粒物150(其它)203.56.910
颗粒物150(其它)30142740
颗粒物150(其它)40244669
颗粒物150(其它)503670110
颗粒物150(其它)6051100150
  • 一般应于无组织排放源上风向250m范围内设参考点,排放源下风向250m范围内设监控点,详见本标准附录C。下同。 ** 周界外浓度最高点一般应设于排放源下风向的单位周界外10m范围内。如预计无组织排放的最大落地浓度点超出10m范围,可将监控点移至该预计浓度最高点,详见附录C。下同。 *** 均指含游离二氧化硅10%以上的各种尘。 | 序号 | 污染物 | 最高允许排放浓度mg/m3 | 最高允许排放速率,kg/h | 最高允许排放速率,kg/h | 最高允许排放速率,kg/h | 最高允许排放速率,kg/h | 无组织排放监控浓度限值 | 无组织排放监控浓度限值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 污染物 | 最高允许排放浓度mg/m3 | 排气筒高度m | 一级 | 二级 | 三级 | 监控点 | 浓度mg/m3 | | 4 | 氯化氢 | 150 | 15 | 0.30 | 0.46 | 周界外浓度最高点 | 0.25 | | | 4 | 氯化氢 | 150 | 20 | 0.51 | 0.77 | 周界外浓度最高点 | 0.25 | | | 4 | 氯化氢 | 150 | 30 | 禁 | 1.7 | 周界外浓度最高点 | 0.25 | 2.6 | | 4 | 氯化氢 | 150 | 40 | 3.0 | 4.5 | 周界外浓度最高点 | 0.25 | | | 4 | 氯化氢 | 150 | 50 | 排 | 4.5 | 周界外浓度最高点 | 0.25 | 6.9 | | 4 | 氯化氢 | 150 | 60 | 6.4 | 9.8 | 周界外浓度最高点 | 0.25 | | | 4 | 氯化氢 | 150 | 70 | 9.1 | 14 | 周界外浓度最高点 | 0.25 | | | 4 | 氯化氢 | 150 | 80 | 12 | 19 | 周界外浓度最高点 | 0.25 | | | 5 | 铬酸雾 | 0.080 | 15 | 0.009 | 0.014 | 周界外浓度最高点 | 0.0075 | | | 5 | 铬酸雾 | 0.080 | 20 | 0.015 | 0.023 | 周界外浓度最高点 | 0.0075 | | | 5 | 铬酸雾 | 0.080 | 30 | 0.051 | 0.078 | 周界外浓度最高点 | 0.0075 | | | 5 | 铬酸雾 | 0.080 | 40 | 排 | 0.089 | 周界外浓度最高点 | 0.0075 | 0.13 | | 5 | 铬酸雾 | 0.080 | 50 | 0.14 | 0.21 | 周界外浓度最高点 | 0.0075 | | | 5 | 铬酸雾 | 0.080 | 60 | 0.19 | 0.29 | 周界外浓度最高点 | 0.0075 | | | 6 | 硫酸雾 | 1000(火炸药厂) | 15 | 1.8 | 2.8 | 周界外浓度最高点 | 1.5 | | | 6 | 硫酸雾 | 20 | 3.1 | 4.6 | | 周界外浓度最高点 | 1.5 | | | 6 | 硫酸雾 | 30 | 禁 | 10 | 16 | 周界外浓度最高点 | 1.5 | | | 6 | 硫酸雾 | 40 | 18 | 27 | | 周界外浓度最高点 | 1.5 | | | 6 | 70(其它) | 50 | 排 | 27 | 41 | 周界外浓度最高点 | 1.5 | | | 6 | 70(其它) | 60 | 39 | 59 | | 周界外浓度最高点 | 1.5 | | | 6 | 70(其它) | 70 | 55 | 83 | | 周界外浓度最高点 | 1.5 | | | 6 | 70(其它) | 80 | 74 | 110 | | 周界外浓度最高点 | 1.5 | | | 7 | 氟化物 | 100(普钙工业) | 15 | 0.12 | 0.18 | 无组织排放源上风向设参照点,下风向设监控点 | 20\mu g/m^3(监控点与参照点浓度差值) | | | 7 | 氟化物 | 20 | 0.20 | 0.31 | | 无组织排放源上风向设参照点,下风向设监控点 | 20\mu g/m^3(监控点与参照点浓度差值) | | | 7 | 氟化物 | 30 | 禁 | 0.69 | 1.0 | 无组织排放源上风向设参照点,下风向设监控点 | 20\mu g/m^3(监控点与参照点浓度差值) | | | 7 | 氟化物 | 40 | 1.2 | 1.8 | | 无组织排放源上风向设参照点,下风向设监控点 | 20\mu g/m^3(监控点与参照点浓度差值) | | | 7 | 11(其它) | 50 | 排 | 1.8 | 2.7 | 无组织排放源上风向设参照点,下风向设监控点 | 20\mu g/m^3(监控点与参照点浓度差值) | | | 7 | 11(其它) | 60 | 2.6 | 3.9 | | 无组织排放源上风向设参照点,下风向设监控点 | 20\mu g/m^3(监控点与参照点浓度差值) | | | 7 | 11(其它) | 70 | 3.6 | 5.5 | | 无组织排放源上风向设参照点,下风向设监控点 | 20\mu g/m^3(监控点与参照点浓度差值) | | | 7 | 11(其它) | 80 | 4.9 | 7.5 | | 无组织排放源上风向设参照点,下风向设监控点 | 20\mu g/m^3(监控点与参照点浓度差值) | | | 8 | 氯气 | 85 | 25 | 0.60 | 0.90 | 周界外浓度最高点 | 0.50 | | | 8 | 氯气 | 85 | 30 | 1.0 | 1.5 | 周界外浓度最高点 | 0.50 | | | 8 | 氯气 | 85 | 40 | 禁 | 3.4 | 周界外浓度最高点 | 0.50 | 5.2 | | 8 | 氯气 | 85 | 50 | 5.9 | 9.0 | 周界外浓度最高点 | 0.50 | | | 8 | 氯气 | 85 | 60 | 排 | 9.1 | 周界外浓度最高点 | 0.50 | 14 | | 8 | 氯气 | 85 | 70 | 13 | 20 | 周界外浓度最高点 | 0.50 | | | 8 | 氯气 | 85 | 80 | 18 | 28 | 周界外浓度最高点 | 0.50 | | | 8 | 氯气 | 85 | | | | 周界外浓度最高点 | 0.50 | |
  • 排放氯气的排气筒不得低于25m。 | 序号 | 污染物 | 最高允许排放浓度mg/m3 | 最高允许排放速率,kg/h | 最高允许排放速率,kg/h | 最高允许排放速率,kg/h | 最高允许排放速率,kg/h | 无组织排放监控浓度限值 | 无组织排放监控浓度限值 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 污染物 | 最高允许排放浓度mg/m3 | 排气筒高度m | 一级 | 二级 | 三级 | 监控点 | 浓度mg/m3 | | | | | | | 9 | 铅及其化合物 | 0.90 | 15 | 0.005 | 0.007 | | 周界外浓度最高点 | 0.0075 | | | | | | | 9 | 铅及其化合物 | 0.90 | 20 | 0.007 | 0.011 | | 周界外浓度最高点 | 0.0075 | | | | | | | 9 | 铅及其化合物 | 0.90 | 30 | 0.031 | 0.048 | | 周界外浓度最高点 | 0.0075 | | | | | | | 9 | 铅及其化合物 | 0.90 | 40 | 0.055 | 0.083 | | 周界外浓度最高点 | 0.0075 | | | | | | | 9 | 铅及其化合物 | 0.90 | 50 | 禁排 | 0.085 | 0.13 | 周界外浓度最高点 | 0.0075 | | | | | | | 9 | 铅及其化合物 | 0.90 | 60 | 0.12 | 0.18 | | 周界外浓度最高点 | 0.0075 | | | | | | | 9 | 铅及其化合物 | 0.90 | 70 | 0.17 | 0.26 | | 周界外浓度最高点 | 0.0075 | | | | | | | 9 | 铅及其化合物 | 0.90 | 80 | 0.23 | 0.35 | | 周界外浓度最高点 | 0.0075 | | | | | | | 9 | 铅及其化合物 | 0.90 | 90 | 0.31 | 0.47 | | 周界外浓度最高点 | 0.0075 | | | | | | | 100 | 0.39 | 0.60 | | | | | | | | | | | | | 10 | 汞及其化合物 | 0.015 | 15 | 1.8×10-3 | 2.8×10-3 | | 周界外浓度最高点 | 0.0015 | | | | | | | 10 | 汞及其化合物 | 0.015 | 20 | 3.1×10-3 | 4.6×10-3 | | 周界外浓度最高点 | 0.0015 | | | | | | | 10 | 汞及其化合物 | 0.015 | 30 | 10×10-3 | 16×10-3 | | 周界外浓度最高点 | 0.0015 | | | | | | | 10 | 汞及其化合物 | 0.015 | 40 | 18×10-3 | 27×10-3 | | 周界外浓度最高点 | 0.0015 | | | | | | | 10 | 汞及其化合物 | 0.015 | 50 | 27×10-3 | 41×10-3 | | 周界外浓度最高点 | 0.0015 | | | | | | | 10 | 汞及其化合物 | 0.015 | 60 | 39×10-3 | 59×10-3 | | 周界外浓度最高点 | 0.0015 | | | | | | | 10 | 汞及其化合物 | 0.015 | 11 | 镉及其化合物 | 1.0 | 15 | 周界外浓度最高点 | 0.0015 | 0.060 | 0.090 | | 周界外浓度最高点 | 0.050 | | 20 | 0.10 | 0.15 | 11 | 镉及其化合物 | 1.0 | | | | | | | 周界外浓度最高点 | 0.050 | | 30 | 0.34 | 0.52 | 11 | 镉及其化合物 | 1.0 | | | | | | | 周界外浓度最高点 | 0.050 | | 40 | 0.59 | 0.90 | 11 | 镉及其化合物 | 1.0 | | | | | | | 周界外浓度最高点 | 0.050 | | 50 | 0.91 | 1.4 | 11 | 镉及其化合物 | 1.0 | | | | | | | 周界外浓度最高点 | 0.050 | | 60 | 1.3 | 2.0 | 11 | 镉及其化合物 | 1.0 | | | | | | | 周界外浓度最高点 | 0.050 | | 70 | 1.8 | 2.8 | 11 | 镉及其化合物 | 1.0 | | | | | | | 周界外浓度最高点 | 0.050 | | 80 | 2.5 | 3.7 | 11 | 镉及其化合物 | 1.0 | | | | | | | 周界外浓度最高点 | 0.050 | | 12 | 铍及其化合物 | 0.015 | 15 | 1.3×10-3 | 2.0×10-3 | | 周界外浓度最高点 | 0.0010 | | | | | | | 12 | 铍及其化合物 | 0.015 | 20 | 2.2×10-3 | 3.3×10-3 | | 周界外浓度最高点 | 0.0010 | | | | | | | 12 | 铍及其化合物 | 0.015 | 30 | 7.3×10-3 | 11×10-3 | | 周界外浓度最高点 | 0.0010 | | | | | | | 12 | 铍及其化合物 | 0.015 | 40 | 13×10-3 | 19×10-3 | | 周界外浓度最高点 | 0.0010 | | | | | | | 12 | 铍及其化合物 | 0.015 | 50 | 19×10-3 | 29×10-3 | | 周界外浓度最高点 | 0.0010 | | | | | | | 12 | 铍及其化合物 | 0.015 | 60 | 27×10-3 | 41×10-3 | | 周界外浓度最高点 | 0.0010 | | | | | | | 12 | 铍及其化合物 | 0.015 | 70 | 39×10-3 | 58×10-3 | | 周界外浓度最高点 | 0.0010 | | | | | | | 12 | 铍及其化合物 | 0.015 | 80 | 52×10-3 | 79×10-3 | | 周界外浓度最高点 | 0.0010 | | | | | | | 12 | 铍及其化合物 | 0.015 | | | | | 周界外浓度最高点 | 0.0010 | | | | | | | 序号 | 污染物 | 最高允许排放浓度mg/m3 | 最高允许排放速率,kg/h | 最高允许排放速率,kg/h | 最高允许排放速率,kg/h | 最高允许排放速率,kg/h | 无组织排放监控浓度限值 | 无组织排放监控浓度限值 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 排气筒高度m | 一级 | 二级 | 三级 | 监控点 | 浓度mg/m3 | | | | 13 | 镍及其化合物 | 5.0 | 15 | 0.18 | 0.28 | | 周界外浓度最高点 | 0.050 | | | | 13 | 镍及其化合物 | 5.0 | 20 | 0.31 | 0.46 | | 周界外浓度最高点 | 0.050 | | | | 13 | 镍及其化合物 | 5.0 | 30 | 1.0 | 1.6 | | 周界外浓度最高点 | 0.050 | | | | 13 | 镍及其化合物 | 5.0 | 40 | 1.8 | 2.7 | | 周界外浓度最高点 | 0.050 | | | | 13 | 镍及其化合物 | 5.0 | 50 | 2.7 | 4.1 | | 周界外浓度最高点 | 0.050 | | | | 13 | 镍及其化合物 | 5.0 | 60 | 3.9 | 5.9 | | 周界外浓度最高点 | 0.050 | | | | 13 | 镍及其化合物 | 5.0 | 70 | 5.5 | 8.2 | | 周界外浓度最高点 | 0.050 | | | | 13 | 镍及其化合物 | 5.0 | 80 | 7.4 | 11 | | 周界外浓度最高点 | 0.050 | | | | 14 | 锡及其化合物 | 10 | 15 | 0.36 | 0.55 | | 周界外浓度最高点 | 0.30 | | | | 14 | 锡及其化合物 | 10 | 20 | 0.61 | 0.93 | | 周界外浓度最高点 | 0.30 | | | | 14 | 锡及其化合物 | 10 | 30 | 2.1 | 3.1 | | 周界外浓度最高点 | 0.30 | | | | 14 | 锡及其化合物 | 10 | 40 | 3.5 | 5.4 | | 周界外浓度最高点 | 0.30 | | | | 14 | 锡及其化合物 | 10 | 50 | 5.4 | 8.2 | | 周界外浓度最高点 | 0.30 | | | | 14 | 锡及其化合物 | 10 | 60 | 7.7 | 12 | | 周界外浓度最高点 | 0.30 | | | | 14 | 锡及其化合物 | 10 | 70 | 11 | 17 | | 周界外浓度最高点 | 0.30 | | | | 14 | 锡及其化合物 | 10 | 80 | 15 | 22 | | 周界外浓度最高点 | 0.30 | | | | 15 | 苯 | 17 | 15 | 禁 | 0.60 | 0.90 | | 周界外浓度最高点 | 0.50 | | | 15 | 苯 | 17 | 15 | 20 | 禁 | 1.0 | 1.5 | 周界外浓度最高点 | 0.50 | | | 15 | 苯 | 17 | 15 | 30 | 排 | 3.3 | 5.2 | 周界外浓度最高点 | 0.50 | | | 15 | 苯 | 17 | 15 | 40 | 排 | 6.0 | 9.0 | 周界外浓度最高点 | 0.50 | | | 16 | 甲苯 | 60 | 15 | 禁 | 3.6 | 5.5 | | 周界外浓度最高点 | 3.0 | | | 16 | 甲苯 | 60 | 20 | 禁 | 6.1 | 9.3 | | 周界外浓度最高点 | 3.0 | | | 16 | 甲苯 | 60 | 30 | 排 | 21 | 31 | | 周界外浓度最高点 | 3.0 | | | 16 | 甲苯 | 60 | 40 | 排 | 36 | 54 | | 周界外浓度最高点 | 3.0 | | | 17 | 二甲苯 | 90 | 15 | 禁 | 1.2 | 1.8 | | 周界外浓度最高点 | 1.5 | | | 17 | 二甲苯 | 90 | 20 | 禁 | 2.0 | 3.1 | | 周界外浓度最高点 | 1.5 | | | 17 | 二甲苯 | 90 | 30 | 排 | 6.9 | 10 | | 周界外浓度最高点 | 1.5 | | | 17 | 二甲苯 | 90 | 40 | 排 | 12 | 18 | | 周界外浓度最高点 | 1.5 | | | 18 | 酚类 | 115 | 15 | 禁 | 0.12 | 0.18 | | 周界外浓度最高点 | 0.10 | | | 18 | 酚类 | 115 | 20 | 禁 | 0.20 | 0.31 | | 周界外浓度最高点 | 0.10 | | | 18 | 酚类 | 115 | 30 | 禁 | 0.68 | 1.0 | | 周界外浓度最高点 | 0.10 | | | 18 | 酚类 | 115 | 40 | 排 | 1.2 | 1.8 | | 周界外浓度最高点 | 0.10 | | | 18 | 酚类 | 115 | 50 | 排 | 1.8 | 2.7 | | 周界外浓度最高点 | 0.10 | | | 18 | 酚类 | 115 | 60 | 排 | 2.6 | 3.9 | | 周界外浓度最高点 | 0.10 | | | 19 | 甲醛 | 30 | 15 | 禁 | 0.30 | 0.46 | | 周界外浓度最高点 | 0.25 | | | 19 | 甲醛 | 30 | 20 | 禁 | 0.51 | 0.77 | | 周界外浓度最高点 | 0.25 | | | 19 | 甲醛 | 30 | 30 | 禁 | 1.7 | 2.6 | | 周界外浓度最高点 | 0.25 | | | 19 | 甲醛 | 30 | 40 | 排 | 3.0 | 4.5 | | 周界外浓度最高点 | 0.25 | | | 19 | 甲醛 | 30 | 50 | 排 | 4.5 | 6.9 | | 周界外浓度最高点 | 0.25 | | | 19 | 甲醛 | 30 | 60 | 排 | 6.4 | 9.8 | | 周界外浓度最高点 | 0.25 | | | 20 | 乙醛 | 150 | 15 | 禁 | 0.060 | 0.090 | | 周界外浓度最高点 | 0.050 | | | 20 | 乙醛 | 150 | 20 | 禁 | 0.10 | 0.15 | | 周界外浓度最高点 | 0.050 | | | 20 | 乙醛 | 150 | 30 | 禁 | 0.34 | 0.52 | | 周界外浓度最高点 | 0.050 | | | 20 | 乙醛 | 150 | 40 | 排 | 0.59 | 0.90 | | 周界外浓度最高点 | 0.050 | | | 20 | 乙醛 | 150 | 50 | 排 | 0.91 | 1.4 | | 周界外浓度最高点 | 0.050 | | | 20 | 乙醛 | 150 | 60 | 排 | 1.3 | 2.0 | | 周界外浓度最高点 | 0.050 | | | 序号 | 污染物 | 最高允许排放浓度mg/m3 | 最高允许排放速率,kg/h | 最高允许排放速率,kg/h | 最高允许排放速率,kg/h | 最高允许排放速率,kg/h | 无组织排放监控浓度限值 | 无组织排放监控浓度限值 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 污染物 | 最高允许排放浓度mg/m3 | 排气筒高度m | 一级 | 二级 | 三级 | 监控点 | 浓度mg/m3 | | | 21 | 丙烯腈 | 26 | 15 | 0.91 | 1.4 | | 周界外浓度最高点 | 0.75 | | | 21 | 丙烯腈 | 26 | 20 | 禁排 | 1.5 | 2.3 | 周界外浓度最高点 | 0.75 | | | 21 | 丙烯腈 | 26 | 30 | | 5.1 | 7.8 | 周界外浓度最高点 | 0.75 | | | 21 | 丙烯腈 | 26 | 40 | | 8.9 | 13 | 周界外浓度最高点 | 0.75 | | | 21 | 丙烯腈 | 26 | 50 | | 14 | 21 | 周界外浓度最高点 | 0.75 | | | 21 | 丙烯腈 | 26 | 60 | | 19 | 29 | 周界外浓度最高点 | 0.75 | | | 22 | 丙烯醛 | 20 | 15 | 0.61 | 0.92 | | 周界外浓度最高点 | 0.50 | | | 22 | 丙烯醛 | 20 | 20 | 禁排 | 1.0 | 1.5 | 周界外浓度最高点 | 0.50 | | | 22 | 丙烯醛 | 20 | 30 | | 3.4 | 5.2 | 周界外浓度最高点 | 0.50 | | | 22 | 丙烯醛 | 20 | 40 | | 5.9 | 9.0 | 周界外浓度最高点 | 0.50 | | | 22 | 丙烯醛 | 20 | 50 | | 9.1 | 14 | 周界外浓度最高点 | 0.50 | | | 22 | 丙烯醛 | 20 | 60 | | 13 | 20 | 周界外浓度最高点 | 0.50 | | | 23 | 氯化氢 | 2.3 | 25 | 0.18 | 0.28 | | 周界外浓度最高点 | 0.030 | | | 23 | 氯化氢 | 2.3 | 30 | | 0.31 | 0.46 | 周界外浓度最高点 | 0.030 | | | 23 | 氯化氢 | 2.3 | 40 | 禁排 | 1.0 | 1.6 | 周界外浓度最高点 | 0.030 | | | 23 | 氯化氢 | 2.3 | 50 | | 1.8 | 2.7 | 周界外浓度最高点 | 0.030 | | | 23 | 氯化氢 | 2.3 | 60 | | 2.7 | 4.1 | 周界外浓度最高点 | 0.030 | | | 23 | 氯化氢 | 2.3 | 70 | | 3.9 | 5.9 | 周界外浓度最高点 | 0.030 | | | 23 | 氯化氢 | 2.3 | 80 | | 5.5 | 8.3 | 周界外浓度最高点 | 0.030 | | | 24 | 甲醇 | 220 | 15 | 6.1 | 9.2 | | 周界外浓度最高点 | 15 | | | 24 | 甲醇 | 220 | 20 | 禁排 | 10 | 15 | 周界外浓度最高点 | | | | 24 | 甲醇 | 220 | 30 | | 34 | 52 | 周界外浓度最高点 | | | | 24 | 甲醇 | 220 | 40 | | 59 | 90 | 周界外浓度最高点 | | | | 24 | 甲醇 | 220 | 50 | | 91 | 140 | 周界外浓度最高点 | | | | 24 | 甲醇 | 220 | 60 | | 130 | 200 | 周界外浓度最高点 | | | | 25 | 苯胺类 | 25 | 15 | 0.61 | 0.92 | | 周界外浓度最高点 | 0.50 | | | 25 | 苯胺类 | 25 | 20 | 禁排 | 1.0 | 1.5 | 周界外浓度最高点 | 0.50 | | | 25 | 苯胺类 | 25 | 30 | | 3.4 | 5.2 | 周界外浓度最高点 | 0.50 | | | 25 | 苯胺类 | 25 | 40 | | 5.9 | 9.0 | 周界外浓度最高点 | 0.50 | | | 25 | 苯胺类 | 25 | 50 | | 9.1 | 14 | 周界外浓度最高点 | 0.50 | | | 25 | 苯胺类 | 25 | 60 | | 13 | 20 | 周界外浓度最高点 | 0.50 | | | 26 | 氯苯类 | 85 | 15 | 0.67 | 0.92 | | 周界外浓度最高点 | 0.50 | | | 26 | 氯苯类 | 85 | 20 | | 1.0 | 1.5 | 周界外浓度最高点 | 0.50 | | | 26 | 氯苯类 | 85 | 30 | | 2.9 | 4.4 | 周界外浓度最高点 | 0.50 | | | 26 | 氯苯类 | 85 | 40 | 禁排 | 5.0 | 7.6 | 周界外浓度最高点 | 0.50 | | | 26 | 氯苯类 | 85 | 50 | | 7.7 | 12 | 周界外浓度最高点 | 0.50 | | | 26 | 氯苯类 | 85 | 60 | | 11 | 17 | 周界外浓度最高点 | 0.50 | | | 26 | 氯苯类 | 85 | 70 | | 15 | 23 | 周界外浓度最高点 | 0.50 | | | 26 | 氯苯类 | 85 | 80 | | 21 | 32 | 周界外浓度最高点 | 0.50 | | | 26 | 氯苯类 | 85 | 90 | | 27 | 41 | 周界外浓度最高点 | 0.50 | | | 26 | 氯苯类 | 85 | 100 | | 34 | 52 | 周界外浓度最高点 | 0.50 | |
